

1 : 2

Das Spiel wird präsentiert von
Startelf

31 | M. Stockenreiter
6 | K. Kilic
8 | D. Egger
9 | S. Lauf
10 | S. Gavric
16 | A. Schwab
18 | S. Erkan
20 | R. Gercaliu
21 | B. Pichler
22 | S. Kollie
23 | M. Madersbacher
Startelf

13 | P. Vidas
5 | C. Notdurfter
6 | W. Sagno
7 | R. Kogler
8 | T. Feichtner
11 | S. Bala
21 | R. Baur
26 | V. Winter
27 | J. Asante
31 | L. Redek
37 | D. Spak
Ersatzbank

4 | T. Herwig
11 | L. Hofmann
14 | T. Grömansberger
24 | D. Lamce
27 | E. Egger
99 | B. Gerhardter
KITZ

24 | N. Penkovets
9 | M. Ruprecht
14 | S. Feichtner
16 | J. Schmidt
23 | M. Holaus
29 | D. Foidl
1
BSK 19330002
Mohren FC Dornbirn 19130003
FC Kitzbühel0004
FC Kufstein0005
FC Lustenau 19070006
FC Pinzgau Saalfelden0007
FC Wacker Innsbruck0008
SC EGLO Schwaz0009
SC Sparkasse Imst 193300010
SCR Altach Juniors00011
SV Kuchl00012
SV Wals-Grünau00013
SV teampool Seekirchen00014
SVG Reichenau00015
TSV McDonalds St. Johann/Pongau00016
World of Jobs VfB Hohenems00017
FC Lauterach000
















