REPLAY
Video thumbnail
Team LogoSC Sparkasse Imst 1933
3 : 2
Team LogoFC Kufstein

Startelf

Team LogoIMST
29 | C. Steinlechner
7 | F. Jamnig
9 | A. Demir
11 | P. Rossetti
12 | M. Jovljevic
16 | L. Marberger
19 | L. Lamp
20 | C. Eller
21 | T. Kofler
27 | B. Kraft
31 | A. Hamzic

Startelf

WappenKUF
31 | M. Stockenreiter
3 | S. Karayün
6 | K. Kilic
8 | D. Egger
9 | S. Lauf
16 | A. Schwab
18 | S. Erkan
20 | R. Gercaliu
21 | B. Pichler
22 | S. Kollie
23 | M. Madersbacher

Ersatzbank

WappenIMST
1 | E. Ponholzer
3 | M. Winkler
5 | M. Sahin
10 | R. Prantl
17 | S. Krismer
18 | D. Djana Casado
KUFWappen
99 | P. Enzi
5 | I. Jauregui
12 | R. Nsingi
14 | T. Grömansberger
24 | D. Lamce
27 | E. Egger